Kategorie A - PRIMA
| ŠK | 1. | Haismanová Kristýna | P |
| 2. | P | ||
| 3. | P | ||
| OK | 5. | Haismanová Kristýna | P |
Kategorie B - SEKUNDA
| ŠK | 1. | Zelenka Michal | S |
| 2. | Studničková Alena | S | |
| 2.-3. | Emilie Tichá | S | |
| 2.-3. | Barbora Nováková | S | |
| OK | 2. | Studničková Alena | S |
| KK | 2. | Studničková Alena | S |
Kategorie C - TERCIE a KVARTA
| ŠK | 1. | Landsdorfová Nikola | T |
| 2. | Kučera Stanislav | T | |
| 3. | Majtán Pavel | Kv | |
| OK | 6. | Landsdorfová Nikola | T |
Kategorie D - vyšší gymnázium
| ŠK | 1. | Vlasatý Tomáš | 3.B |
| 2. | Jurišta Jiří | 4.B | |
| 3. | Kašpar Vojtěch | Kt | |
| OK | 2. | Jurišta Jiří | 4.B |
| 3. | Vlasatý Tomáš | 3.B | |
| KK | 6. | Jurišta Jiří | 4.B |
Eurorebus
| KK | 1. | Adamčíková Gabriela, Kolačkovský Martin, Mandáková Tereza | P |
| CK | 15. | Studničková Alena | S |
| CK | 38. | Adamčíková Gabriela, Kolačkovský Martin, Mandáková Tereza | P |