ORIENTAČNÍ BĚH
| KK | 1. místo
družstva
NG i VG |
Ježek Ondřej | 1.místo v kat. H7 | S |
| Müllerová Eva | 2.místo v kat. D9 | S | ||
| Kocáb Jan | 5.místo v kat. H7 | S | ||
| Kovářová Petra | 6.místo v kat. D7 | S | ||
| 1. | Družstvo NG | |||
| 1. | Družstvo VG | |||
| RK | 6. místo našeho družstva NG | Ježek Ondřej | 1. místo v kat. H7 | S |
| ¨Liberzeitová Monika | 11. místo v D7 | S |
Výsledky soutěží SLÁNSKÉ TISÍCOVKY
XV. ročník Slánské míle
| ZK | 2. | Šťovíček |
| 3. | Mullerová | |
| 7.-8. | Faský | |
| 7.-8. | Leskaueová | |
| 9. | Valdman | |
| 9.-10. | Jirků | |
| 11. | Lidický |
| P, S | Basketbal chlapci | ZK | 3. |
| OK | 5. | ||
| Basketbal dívky | ZK | 5. | |
| T,KV | Basketbal chlapci | ZK | 3. |
| OK | 3. | ||
| Basketbal dívky | ZK | 4. | |
| VG | Odbíjená dívky | OK | 3. |
| Odbíjená chlapci | OK | 3. | |
| P,S | Florbal | 3. | |
| T,KV | Florbal | 3. | |
| T,KV | Futsal | ZK | 5. |
| NG | Gymnastika dívky | ZK | 3. |
| VG | Fotbal - memorial Milana Cifky | ZK | 2. |
| P,S,T KV | stolní tenis | ZK | 1. |
| P,S | vybíjená -dívky | ZK | 3. |
| S | odznak všestrannosti olympijských vítězů | OK | 2. |
| Přehazovaná | ZK | 3. |
SLÁNSKÁ LAŤKA - P,S,T,KV
| ZK | 1. | Dragounová |
| 5. -6. | Mullerová | |
| 5. -6. | Ničová Klára | |
| 7. | Němeček |