Matematická olympiáda
Kategorie Z6 - PRIMA
| OK | 4. | Divíšek Martin | P |
| 5. | Rounová Jitka | P | |
| 6. | Frýzková Adéla | P | |
| 10. | Šturm Matěj | P |
Kategorie Z7 - SEKUNDA
| OK | 2. | Liebezeitová Monika | S | úsp. řeš. |
| 5.-7. | kulichová Jana | S | úsp. řeš. | |
| 8. | Dvořáčková Lucie | S | úsp. řeš. | |
| 9.-10. | Barvíková Kateřina | S | úsp. řeš. |
Kategorie Z8 - TERCIE
| OK | 1. | Brtinský Vojtěch | T | úsp. řeš. |
| 2. | kocáb Petr | T | úsp. řeš. | |
| 3.-4. | Toman Josef | T | úsp. řeš. | |
| 14. | Funderák Michal | T |
Kategorie Z9 - KVARTA
| OK | 2.-3. | Rabasová Markéta | Kv | úsp.řeš. |
| 4. | Roun Tomáš | Kv | úsp.řeš. | |
| 5.-6. | Majtán Pavel | Kv | úsp.řeš. | |
| 7. | Bechyňská Kamila | Kv | úsp.řeš. | |
| 12. | Studničková Ivana | Kv | ||
| 17. | Kozák Jakub | Kv | ||
| KK | 12.-14. | Rabasová Markéta | Kv | úsp.řeš. |
| 24. | Bechyňská Kamila | Kv | ||
| 25.-29. | Majtán Pavel | Kv |
Kategorie A - SEPTINA, OKTÁVA, 3.-4.ročníky
| KK | 6. | Procházka Martin | 4A |
| 13. | Plechatý John | Ok | |
| 25. | Liebezeit | Sp | |
| 36. | Martiník Pavel | Sp |
Kategorie B - SEXTA,2. ročníky
žáci nepostoupili do krajského kola
Kategorie C - KVINTA, 1.ročníky
| KK | 1. | Majtán Pavel | Kt |
| 7. | Roun Tomáš | Kt | |
| 13. | Štěpánková Anna | Kt |
Pythagoriáda
Kategorie 6 - PRIMA
| ŠK | 1.-2. | Haismanová Kristýna | P |
| 1.-2. | Komínek Martin | P | |
| 3. | Pejšková Anna | P | |
| OK | 5. | Haismanová Kristýna | P |
| 5. | Pejšková Anna | P | |
| 16. | Komínek Martin | P |
Kategorie 7 - SEKUNDA
žáci nepostoupili do okresního kola
Klokan
Benjamin PRIMA, SEKUNDA
| 1. | Ničová Klára | S |
| 2. | Komínek Martin | P |
| 3. | Dvořáčková Lucie | S |
Kadet TERCIE, KVARTA
| 1. | Roun Tomáš | Kv |
| 2. | Šrámek-Lžička Dominik | Kv |
| 3.-4. | Macák Jan | Kv |
| 3.-4. | Rabasová Markéta | Kv |
Junior KVARTA, SEXTA, 1.-2.ročníky
| 1.-2. | Toman Martin | Sx |
| 1.-2. | Malec Oldřich | 2B |
| 3.-4. | Král Jindřich | 2A |
| 3.-4. | Lainová Eva | Kt |
Student SEPTIMA,OKTÁVA, 3.-4.ročníky
| 1. | Plechatý John | Ok |
| 2. | Seghman Petr | Sp |
| 3. | Procházka Antonín | Sp |